EMW120-E Pelle sur chenilles électrique de 12 tonnes
- Marque: EVEMAC
- Nom d'article: EMW120-E Pelle sur chenilles électrique de 12 tonnes
EVERMORE fournit des solutions système sur mesure couvrant la fourniture d'équipements, l'intégration de composants et l'exploitation de projets.
Catégorie :
| Paramètre | ENE80C-EL | ENE120C-EL | ENE150C-EL |
|---|---|---|---|
| Dimensions globales | |||
| Longueur totale - A | 5970mm | 7215mm | 7845mm |
| Hauteur totale - B | 2600mm | 2715mm | 2860mm |
| Suivi de l'empattement - C | 2110mm | 2745mm | 2745mm |
| Rayon, centre de pivotement jusqu’à l’extrémité arrière - D | 1965mm | 2135mm | 2408mm |
| Garde au sol du contrepoids - E | 825mm | 865mm | 865mm |
| Jauge - F | 1740mm | 1960mm | 1960mm |
| Largeur totale - G | 2190mm | 2460mm | 2460mm |
| Largeur de la superstructure - H | 2100mm | 2380mm | 2490mm |
| Largeur de la chaussure de piste (standard) - I | 450mm | 500mm | 500mm |
| Garde au sol minimale - J | 380mm | 397mm | 395mm |
| Paramètre de plage de fonctionnement | |||
| Portée maximale de creusement - K | 6710mm | 7236mm | 8197mm |
| Profondeur maximale de creusement - L | 4190mm | 4868mm | 6039mm |
| Hauteur maximale de creusement - m | 5780mm | 6925mm | 8651mm |
| Hauteur maximale de déversement - N | 4580mm | 4706mm | 5552mm |
| Paramètres de base | |||
| Poids en service | ≥8500kg | 11500kg | 13900kg |
| Capacité du seau | 0,1 à 0,28 m³ | 0,2 à 0,45 m³ | 0,5 à 0,7 m³ |
| Pression au sol | 26kPa | 45kPa | 45kPa |
| Vitesse de déplacement (faible/élevée) | 2.5/3.8km/h | 3.1/5.3km/h | 3.1/5.3km/h |
| Vitesse de rotation | 11.5rpm | 10rpm | 12.4rpm |
| Capacité de montée | 70° | 70° | 70° |
| Force de creusement maximale | 50kN | 63.5kN | 92.7kN |
| Système hydraulique | |||
| Type | Système de détection de charge | Système de détection de charge | Système de détection de charge |
| Capacité du réservoir de carburant | 200L | 150L | 150L |
| Pression de service | 28MPa | 28MPa | 28MPa |
| Débit max. | 160L/min | 180L/min | 300L/min |
| Paramètres du moteur électrique de la pompe principale | |||
| Modèle | HP1252G-6182W-RAP4 | HP1252G-6182W-RAP4 | HP1252G-6182W-RAP4 |
| Type | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent |
| Puissance nominale | 46.5kW | 74kW | 92kW |
| Couple nominal | 222Nm | 392Nm | 440Nm |
| Vitesse de rotation nominale | 2000r/min | 1800r/min | 2000r/min |
| Batterie | |||
| Type | Batterie au phosphate de fer et de lithium | Batterie au phosphate de fer et de lithium | Batterie au phosphate de fer et de lithium |
| Capacité de la batterie | 141kWh | 175kWh | 210kWh |
| Tension standard | 618V | 580V | 608V |
| Capacité nominale | 228Ah | 302Ah | 346Ah |
EVERMORE fournit des solutions système sur mesure couvrant la fourniture d'équipements, l'intégration de composants et l'exploitation de projets.
Nos équipes techniques professionnelles et de chaîne d'approvisionnement assurent un soutien fiable, de la production à la livraison.
Caractéristiques
-
Chariots élévateurs électriques
Empileurs de portiques
Chargeuses sur pneus
Machines d'ingénierie électrique
Pièces jointes et pièces de rechange
Équipement personnalisé
Mots-clés :
Produits connexes
Obtenir un devis
Company: Evermore Machines






