Chargeur sur roues électrique EMZ50-E 5 tonnes
- Marque: EVEMAC
- Nom d'article: Chargeur sur roues électrique EMZ50-E 5 tonnes
EVERMORE fournit des solutions système sur mesure couvrant la fourniture d'équipements, l'intégration de composants et l'exploitation de projets.
Catégorie :
| Paramètre | Unité | ENL-35EL | ENL50-EL | ENL56-EL |
|---|---|---|---|---|
| Paramètres de base | ||||
| Capacité de charge nominale | kg | 3500 | 5000 | 5600 |
| Poids d'exploitation | kg | 12500 | 18000 | 18500 |
| Capacité du seau | m³ | 1.7 | 2.7 | 3 |
| Force maximale de rupture | kN | 100 | 170 | 170 |
| Temps total du cycle | s | ≤10,5 | ≤10 | ≤10 |
| Vitesse de déplacement | km/h | Vitesse avant 1re/2e : 12/32 Vitesse arrière : 24 | Vitesse avant 1re/2e : 12/32 Vitesse arrière : 24 | Vitesse avant 1re/2e : 12/32 Vitesse arrière : 24 |
| Système de batterie | ||||
| Type de batterie | - | Phosphate de fer et de lithium (CATL) | Phosphate de fer et de lithium (CATL) | Phosphate de fer et de lithium (CATL) |
| Capacité nominale de la batterie | kWh | 210 | 282 | 282 |
| Tension nominale | V | 618 | 618 | 618 |
| Indice de protection des boîtiers électriques | - | IP68 | IP68 | IP68 |
| Moteur de déplacement | ||||
| Puissance nominale | kW | 110 | 120 | 120 |
| Indice de protection | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Température ambiante de fonctionnement | °C | -35 ~ 85 | -35 ~ 85 | -35 ~ 85 |
| Méthode de refroidissement | - | Refroidi par eau | Refroidi par eau | Refroidi par eau |
| Moteur hydraulique | ||||
| Puissance nominale | kW | 80 | 80 | 80 |
| Indice de protection | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Température ambiante de fonctionnement | °C | -35 ~ 85 | -35 ~ 85 | -35 ~ 85 |
| Méthode de refroidissement | - | Refroidi par eau | Refroidi par eau | Refroidi par eau |
| Système hydraulique | ||||
| Mode de fonctionnement | - | Système proportionnel | Système proportionnel | Système proportionnel |
| Mode de contrôle | - | Pilote hydraulique | Pilote hydraulique | Pilote hydraulique |
| Capacité du réservoir | L | 150 | 220 | 220 |
| Système de direction | ||||
| Mode de direction | - | Amplification par flux coaxial | Amplification par flux coaxial | Amplification par flux coaxial |
| Système de freinage | ||||
| Frein de service | - | Entièrement hydraulique | Entièrement hydraulique | Entièrement hydraulique |
| Frein de stationnement | - | Frein à disque à étrier actionné par arbre flexible | Contrôle électrohydraulique (déverrouillage hydraulique à ressort) | Contrôle électrohydraulique (déverrouillage hydraulique à ressort) |
| Transmission et essieu | ||||
| Type de transmission | - | Avant 2, Arrière 1 | Avant 2, Arrière 1 | Avant 2, Arrière 1 |
| Type d'essieu moteur | - | Type sec | Type sec | Type humide |
| Modèle de pneu | - | 17.5-25/16PR | 23.5-25/16PR | 23.5-25/16PR |
| Dimensions principales | ||||
| Hauteur totale | mm | 7340 | 8700 | 8795 |
| Largeur totale | mm | 3300 | 3500 | 3535 |
| Hauteur maximale de déversement | mm | 2425 | 2970 | 3000 |
| Distance de déchargement à 45° | mm | 1329 | 1265 | 1320 |
| Rayon de braquage (extérieur) | mm | 6007 | 7300 | 7392 |
| Angle maximal de vidange (en position la plus élevée) | ° | 45 | 45 | 45 |
| Garage au sol | mm | 424 | 425 | 456 |
| Empattement | mm | 2880 | 3358 | 3348 |
| Voie de roue | mm | 1911 | 2245 | 2245 |
EVERMORE fournit des solutions système sur mesure couvrant la fourniture d'équipements, l'intégration de composants et l'exploitation de projets.
Nos équipes techniques professionnelles et de chaîne d'approvisionnement assurent un soutien fiable, de la production à la livraison.
Caractéristiques
-
Chariots élévateurs électriques
Empileurs de portiques
Chargeuses sur pneus
Machines d'ingénierie électrique
Pièces jointes et pièces de rechange
Équipement personnalisé
Mots-clés :
Produits connexes
Obtenir un devis
Company: Evermore Machines






